2019全国小康城市100强排行完整名单(县级市)
作者: 来源: 时间:2019年12月24日
第三方机构竞争力智库和中国信息协会信用专业委员会联合发布《中国城市全面建成小康社会监测报告2019》,并公布了2019中国地级市全面小康指数前100名。
排序 | 城市名称 | 全面小康指数 |
1 | 江苏张家港市 | 148.97 |
2 | 江苏昆山市 | 148.91 |
3 | 江苏江阴市 | 146.32 |
4 | 江苏太仓市 | 146.01 |
5 | 江苏常熟市 | 143.71 |
6 | 浙江义乌市 | 140.43 |
7 | 山东龙口市 | 137.91 |
8 | 江苏扬中市 | 137.66 |
9 | 浙江海宁市 | 136.85 |
10 | 山东胶州市 | 133.51 |
11 | 浙江慈溪市 | 132.89 |
12 | 浙江诸暨市 | 132.66 |
13 | 浙江桐乡市 | 132.48 |
14 | 山东荣成市 | 132.41 |
15 | 江苏宜兴市 | 132.34 |
16 | 浙江平湖市 | 132.23 |
17 | 浙江余姚市 | 132.19 |
18 | 内蒙古霍林郭勒市 | 131.15 |
19 | 浙江乐清市 | 129.38 |
20 | 浙江温岭市 | 129.23 |
21 | 江苏海门市 | 128.89 |
22 | 江苏靖江市 | 127.86 |
23 | 福建石狮市 | 127.59 |
24 | 江苏溧阳市 | 126.97 |
25 | 福建晋江市 | 126.35 |
26 | 浙江玉环市 | 126.13 |
27 | 江苏丹阳市 | 125.94 |
28 | 湖南浏阳市 | 125.86 |
29 | 湖北宜都市 | 125.71 |
30 | 浙江永康市 | 125.47 |
31 | 山东招远市 | 125.31 |
32 | 浙江东阳市 | 124.78 |
33 | 浙江峡州市 | 124.65 |
34 | 山东莱州市 | 123.86 |
35 | 浙江瑞安市 | 123.73 |
36 | 山东寿光市 | 122.94 |
37 | 山东诸城市 | 122.2 |
38 | 江苏启东市 | 121.81 |
39 | 浙江临海市 | 121.76 |
40 | 河北迁安市 | 121.27 |
41 | 浙江建德市 | 121.1 |
42 | 江苏句容市 | 120.55 |
43 | 山东蓬莱市 | 120.09 |
44 | 江苏海安市 | 119.71 |
45 | 河南新郑市 | 118.63 |
46 | 江苏东台市 | 118.49 |
47 | 福建福清市 | 117.68 |
48 | 河南巩义市 | 116.82 |
49 | 湖北大冶市 | 116.46 |
50 | 陕西祌木市 | 116.24 |
51 | 江苏仪征市 | 115.83 |
52 | 新疆石河子市 | 115.74 |
53 | 江苏如皋市 | 115.61 |
54 | 新疆昌吉市 | 115.49 |
55 | 内蒙古锡林浩特市 | 115.36 |
56 | 新疆阜康市 | 115.15 |
57 | 山东乳山市 | 113.57 |
58 | 湖南宁乡市 | 113.27 |
59 | 湖南醴陵市 | 113.09 |
60 | 内蒙古满洲里市 | 113.01 |
61 | 河南荥阳市 | 112.73 |
62 | 青海格尔木市 | 112.66 |
63 | 辽宁瓦房店市 | 112.64 |
64 | 江苏泰兴市 | 112.35 |
65 | 山东莱西市 | 112.13 |
66 | 新疆库尔勒市 | 111.84 |
67 | 浙江江山市 | 111.5 |
68 | 福建南安市 | 110.95 |
69 | 云南安宁市 | 110.49 |
70 | 山西孝义市 | 110.37 |
71 | 浙江兰溪市 | 109.86 |
72 | 河南济源市 | 109.68 |
73 | 山东青州市 | 109.62 |
74 | 山东高密市 | 109.11 |
75 | 湖南资兴市 | 109.05 |
76 | 新疆五家渠市 | 108.87 |
77 | 江苏高邮市 | 108.44 |
78 | 安徽宁国市 | 108.25 |
79 | 湖北仙桃市 | 108.19 |
80 | 辽宁庄河市 | 108.01 |
81 | 湖北当阳市 | 107.78 |
82 | 福建永安市 | 107.43 |
83 | 河南偃师市 | 106.43 |
84 | 河北三河市 | 106.22 |
85 | 江西樟树市 | 105.81 |
86 | 贵州仁怀市 | 105.36 |
87 | 辽宁海城市 | 105.01 |
88 | 安徽天长市 | 104.73 |
89 | 辽宁大石桥市 | 104.58 |
90 | 山东邹城市 | 104.27 |
91 | 四川彭州市 | 103.95 |
92 | 福建邵武市 | 103.75 |
93 | 四川西M市 | 103.54 |
94 | 吉林延吉市 | 103.21 |
95 | 湖北枝江市 | 102.87 |
96 | 山东平度市 | 102.71 |
97 | 宁夏灵武市 | 102.45 |
98 | 江苏兴化市 | 102.31 |
99 | 河北武安市 | 102.01 |
100 | 河南新密市 | 101.95 |
全国小康城市百强排行中,在除港澳台地区的31个省、自治区、直辖市中,有13个全面小康指数超过预期点,数量比2018年增加4个。我国全面小康指数超过预期点的城市数量比2018年增加89个,达到264个,占全国城市总数的39.52%。其中,地级市数量比2017年增加44个,达到129个,占全国地级市总数的44.03%;县级市数量比2017年增加45个,达到135个,占全国县级市总数的36.00%。