您当前的位置: 首页> 财经> 城市> 本文 简体中文繁體中文

2015年中国城市人均GDP排名TOP200座城市

作者:PHBang 来源:综合 时间:2016年03月14日
-->

2015年,中国各城市生产总值(GDP)发布,根据各城市2014年年末的人口数据,《2015年中国城市人均GDP排名》,除台湾省外,全国共有约135个城市(包括直辖市,地级市、州、旗、盟和省直管市县)人均GDP超过全国平均水平(7943美元),较上一年减少2个。今年进入榜单的200个地市人均GDP门槛为3.42万元。

从排行榜来看,中国内地人均GDP最高的是鄂尔多斯市,人均GDP达33344.43美元;排名第二的为克拉玛依市,人均GDP为27600.78美元;排名第三的为东营,人均GDP达26393.08美元。共有10个城市人均GDP超过2万美元,与上一年持平,77个城市人均GDP超过1万美元,较上一年减少5个。

从经济发展均衡度来看,各省除台湾外,仅有浙江和福建发展相对较为均衡,所有地市人均GDP均超过全国平均。人均GDP最低的市州来自新疆,约1701美元。

按照世界发达国家人均GDP标准1.5万美元以上计算,达到发达国家标准的城市共计有31个,较上一年增加1个。但有8个城市主要是因自然资源的丰富,从综合发达程度来看,深圳、广州、苏州位居前三。

省会和直辖市中,广州人均GDP最高,南京和长沙排名第二和第三,人均GDP最低的省会城市仍为广西南宁,略低于全国平均水平,西宁市人均GDP位居省会城市倒数第二。其它省会城市人均GDP均高于全国平均水平。

2015年中国城市人均GDP排名
制作:中国排行网(www.integerworks.com)
排名 市/州 2015年人均GDP(元) 2015年人均GDP(美元)
澳门 448681.07 72021.19
香港 264200.97 42418.75
1 鄂尔多斯 207682.44 33344.43
2 克拉玛依市 171908.67 27600.78
3 东营 164386.64 26393.08
4 深圳 162381.97 26071.22
5 广州 138377.05 22217.11
6 苏州 136947.12 21987.53
7 包头 135107.53 21692.17
8 阿拉善盟 133906.19 21499.29
9 无锡 131048.14 21040.42
10 珠海 125447.90 20141.27
11 南京 118313.68 18995.84
12 长沙 116393.76 18687.59
13 杭州 113063.20 18152.85
14 常州 112291.31 18028.92
15 大连 111358.20 17879.10
16 镇江 110439.55 17731.61
17 乌海 110036.09 17666.83
18 天津 109032.71 17505.73
19 佛山 108887.98 17482.50
20 威海 106847.86 17154.94
21 北京 106751.25 17139.43
22 武汉 105973.98 17014.64
23 上海 102919.55 16524.24
24 青岛 102806.37 16506.06
25 宁波 102566.89 16467.61
26 呼和浩特 101977.17 16372.93
27 大庆 101707.92 16329.70
28 铜陵 97737.13 15692.17
29 锡林郭勒盟 96366.78 15472.16
30 舟山 95523.56 15336.77
31 中山 94278.51 15136.87
32 烟台 92056.61 14780.14
33 厦门 90971.39 14605.90
34 绍兴 90127.12 14470.35
35 扬州 89703.66 14402.36
36 淄博 89495.12 14368.88
37 盘锦 88171.07 14156.30
38 沈阳 87854.47 14105.46
39 海西州 87030.08 13973.10
40 济南 86320.73 13859.21
41 南通 84247.74 13526.39
42 宜昌 82465.59 13240.25
43 新余 81564.44 13095.57
44 泰州 78806.75 12652.81
45 嘉峪关 78740.16 12642.12
46 唐山 78565.18 12614.02
47 郑州 78003.73 12523.88
48 榆林 77463.58 12437.16
49 嘉兴 76959.74 12356.26
50 南昌 76333.16 12255.66
51 乌鲁木齐市 75920.68 12189.44
52 福州 75613.73 12140.15
53 巴音郭楞州 75288.06 12087.86
54 东莞 75212.57 12075.75
55 攀枝花 75095.78 12056.99
56 成都 74862.42 12019.53
57 合肥 73548.60 11808.59
58 泉州 72722.04 11675.88
59 长春 72591.63 11654.94
60 湖州 71136.52 11421.32
61 昌吉州 71014.76 11401.77
62 拉萨市 69621.02 11177.99
63 银川 69553.76 11167.20
64 鄂州 68946.92 11069.76
65 防城港 68361.23 10975.73
66 三明 68249.00 10957.71
67 芜湖 67937.52 10907.70
68 本溪 67395.83 10820.73
69 西安 67343.15 10812.27
70 龙岩 67121.62 10776.70
71 惠州 66433.17 10666.17
72 鞍山 65105.32 10452.98
73 太原 63628.84 10215.92
74 贵阳 63458.30 10188.54
75 呼伦贝尔 63093.89 10130.03
76 金华 62654.04 10059.41
77 石嘴山 62430.44 10023.51
78 营口 61939.44 9944.68
79 徐州 61656.18 9899.20
80 滨州 61343.11 9848.94
81 马鞍山 61251.68 9834.26
82 辽源 61229.39 9830.68
83 湘潭 60543.90 9720.62
84 襄阳 60392.84 9696.37
85 通辽 60091.87 9648.04
86 昆明 59915.48 9619.72
87 台州 59154.28 9497.51
88 柳州 59143.70 9495.81
89 株洲 58952.54 9465.12
90 博尔塔拉州 58931.11 9461.68
91 三亚 58635.93 9414.29
92 盐城 58341.30 9366.98
93 日照 58205.89 9345.24
94 抚顺 59082.22 9336.28
95 莆田 58075.79 9324.35
96 松原 57523.45 9235.67
97 兰州 57190.92 9182.28
98 泰安 56588.97 9085.63
99 淮安 56575.30 9083.44
100 三门峡 56099.24 9007.01
101 哈密地区 56016.33 8993.69
102 潍坊 55914.22 8977.30
103 漳州 55795.36 8958.22
104 鹰潭 55704.08 8943.56
105 北海 55626.36 8931.08
106 吉林 55610.42 8928.52
107 辽阳 55543.44 8917.77
108 焦作 55170.19 8857.84
109 延安 54131.33 8691.05
110 衢州 53964.22 8664.22
111 哈尔滨 53925.93 8658.07
112 白山 53211.26 8543.33
113 廊坊 53118.23 8528.39
114 巴彦淖尔 53066.44 8520.08
115 枣庄 53014.88 8511.80
116 玉溪 52985.96 8507.15
117 海口 52768.66 8472.27
118 重庆 52549.71 8437.11
119 洛阳 52541.93 8435.86
120 宁德 52198.25 8380.68
121 丽水 51728.77 8305.31
122 林芝市 51647.81 8292.31
123 岳阳 51585.85 8282.36
124 朔州 51376.93 8248.82
125 石家庄 51248.09 8228.13
126 南平 51126.34 8208.58
127 温州 50946.63 8179.73
128 酒泉 50364.24 8086.22
129 阳江 50360.87 8085.68
130 许昌 50303.59 8076.49
131 黄石 50142.90 8050.69
132 江门 49652.44 7971.94
133 莱芜 49493.05 7946.35
134 西宁市 49400.62 7931.51
135 南宁 49322.95 7919.04
136 肇庆 48813.37 7837.22
137 济宁 48702.91 7819.49
138 连云港 48535.17 7792.56
139 萍乡 48274.60 7750.72
140 德州 48218.96 7741.79
141 荆门 48058.56 7716.04
142 金昌 47755.80 7667.43
143 宝鸡 47655.07 7651.25
144 景德镇 47371.46 7605.72
145 常德 46460.52 7459.46
146 德阳 45716.32 7339.98
147 晋城 45051.76 7233.28
148 聊城 44874.57 7204.83
149 鹤壁 44643.84 7167.79
150 通化 44492.47 7143.48
151 锦州 43974.73 7060.36
152 沧州 43940.34 7054.84
153 宿迁 43900.52 7048.44
154 咸阳 43493.99 6983.17
155 赤峰 43247.13 6943.54
156 乌兰察布 43161.40 6929.77
157 阳泉 42999.21 6903.73
158 郴州 42829.14 6876.43
159 牡丹江 42626.66 6843.92
160 六盘水 41675.23 6691.16
161 自贡 41631.22 6684.10
162 咸宁 41381.57 6644.01
163 丹东 40828.52 6555.22
164 秦皇岛 40804.05 6551.29
165 茂名 40429.82 6491.21
166 乐山 40036.92 6428.12
167 黄山 39963.32 6416.31
168 迪庆州 39582.31 6355.13
169 九江 39582.27 6355.13
170 韶关 39533.16 6347.24
171 桂林 39498.49 6341.67
172 阿里地区 39162.30 6287.70
173 延边州 38999.12 6261.50
174 吐鲁番市 38597.44 6197.01
175 十堰 38544.92 6188.57
176 承德 38517.80 6184.22
177 蚌埠 38462.25 6175.30
178 铜川 38402.56 6165.72
179 漯河 38171.86 6128.68
180 宣城 37742.81 6059.79
181 四平 37122.54 5960.21
182 池州 37104.90 5957.37
183 塔城地区 37050.18 5948.59
184 安阳 37037.74 5946.59
185 濮阳 37035.27 5946.19
186 阿勒泰地区 36910.83 5926.21
187 临沂 36818.32 5911.36
188 梧州 36249.03 5819.96
189 随州 35958.42 5773.30
190 绵阳 35879.51 5760.63
191 资阳 35814.16 5750.14
192 衡阳 35621.35 5719.18
193 开封 35278.96 5664.21
194 遵义 35229.49 5656.27
195 淮北 35220.01 5654.74
196 白城 35190.36 5649.98
197 新乡 34727.58 5575.68
198 眉山 34446.93 5530.62
199 平顶山 34388.65 5521.26
200 海北州 34208.44 5492.33

-->
关键字: 人均GDP 人浏览
延伸阅读:
上海纳税榜出炉期交所排名一升一降2017-01-11
2005-2015十年来澳门GDP情况2017-01-06
北美房价最贵的15个城市2016-03-15
东莞有什么特产?广东东莞特产排行榜2019-12-31
全球城市生活成本排行榜:新加坡最贵 北京2014-03-14
中国20大博物馆排名出炉:看有你家乡的吗2016-05-21
吐鲁番有什么特产?新疆吐鲁番特产排行榜2019-12-31
2016全球城市生活成本排名2016-08-07
全国综合竞争力百强县排名榜单公布!看看你2017-12-12
2014年山东各地市房价排名2014-11-10

猜你喜欢
新榜速递
站内热词

Copyright @2007-2020 PHBang,Ltd. All rights reserved.

网站地图|Copyright @2007-2020 PHBang.cn All rights reserved.