历年来全国文明城市名单
作者:排行小贝 来源:综合 时间:2016年01月28日
历年来全国文明城市名单。
第一批
城市 | 所属地区 | 城市 | 所属地区 |
---|---|---|---|
厦门市 | 福建省 | 青岛市 | 山东省 |
大连市 | 辽宁省 | 宁波市 | 浙江省 |
深圳市 | 广东省 | 包头市 | 内蒙古自治区 |
中山市 | 广东省 | 烟台市 | 山东省 |
张家港市 | 江苏省 | 天津市和平区 | 天津市 |
浦东新区 | 上海市 | 北京市西城区 | 北京市 |
第二批
城市 | 所属地区 | 城市 | 所属地区 |
---|---|---|---|
成都市 | 四川省 | 南京市 | 江苏省 |
南宁市 | 广西壮族自治区 | 惠州市 | 广东省 |
南通市 | 江苏省 | 东莞市 | 广东省 |
马鞍山市 | 安徽省 | 苏州市 | 江苏省 |
大庆市 | 黑龙江省 | 北京市东城区 | 北京市 |
上海市静安区 | 上海市 | 重庆市渝北区 | 重庆市 |
库尔勒市 | 新疆维吾尔自治区 | 满洲里市 | 内蒙古自治区 |
第二批复查后继续保留称号的城市名单
城市 | 所属地区 | 城市 | 所属地区 |
---|---|---|---|
厦门市 | 福建省 | 大连市 | 辽宁省 |
深圳市 | 广东省 | 宁波市 | 浙江省 |
包头市 | 内蒙古自治区 | 烟台市 | 山东省 |
中山市 | 广东省 | 苏州市、张家港市 | 江苏省 |
北京市西城区 | 北京市 | 天津市和平区 | 天津市 |
第三批
城市 | 所属地区 | 城市 | 所属地区 |
---|---|---|---|
广州市 | 广东省 | 福州市 | 福建省 |
长春市 | 吉林省 | 杭州市 | 浙江省 |
郑州市 | 河南省 | 拉萨市 | 西藏自治区 |
银川市 | 宁夏回族自治区 | 贵阳市 | 贵州省 |
临沂市 | 山东省 | 常德市 | 湖南省 |
扬州市 | 江苏省 | 长治市 | 山西省 |
淄博市 | 山东省 | 鄂尔多斯市 | 内蒙古自治区 |
洛阳市 | 河南省 | 绵阳市 | 四川省 |
宜昌市 | 湖北省 | 唐山市 | 河北省 |
长沙市 | 湖南省 |
江门市 | 广东省 | 常州市 | 江苏省 |
克拉玛依市 | 新疆维吾尔自治区 | 嘉兴市 | 浙江省 |
北京朝阳区 | 北京市 | 上海长宁区 | 上海市 |
重庆渝中区 | 重庆市 | 绥芬河市 | 黑龙江省 |
第三批复查后继续保留称号的城市名单
城市 | 所属地区 | 城市 | 所属地区 |
---|---|---|---|
临沂市 | 山东省 | 大连市 | 辽宁省 |
成都市 | 四川省 | 南京市 | 江苏省 |
包头市 | 内蒙古自治区 | 苏州市 | 江苏省 |
南宁市 | 广西壮族自治区 | 宁波市 | 浙江省 |
青岛市 | 山东省 | 惠州市 | 广东省 |
东莞市 | 广东省 | 大庆市 | 黑龙江省 |
南通市 | 江苏省 | 马鞍山市 | 安徽省 |
烟台市 | 山东省 | 上海市浦东新区 | 上海市 |
北京市西城区、东城区 | 北京市 | 天津市和平区 | 天津市 |
满洲里市 | 内蒙古自治区 | 库尔勒市 | 新疆维吾尔自治区 |
张家港市 | 江苏省 | 厦门市 | 福建省 |