杭州主城区土地市场地块成交价TOP10
作者:PHBang 来源:综合 时间:2013年12月26日
杭州今年的商住综合体有多受热捧?从下表中可以略窥一二。成交价和成交楼面价的前十排名中,商住用地各占到了四个。
排名 | 地块编号 | 成交价(万元) | 成交楼面价(元/㎡) | 竞得单位 | 用途 | 出让日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 杭政储出[2013]57号 | 562000.00 | 19416.00 | 绿地地产集团有限公司 | 住宅及商业商务用地 | 9月5日 |
2 | 杭政储出[2013]59号 | 438335.00 | 23190.00 | 杭州滨江房产集团股份有限公司 | 住宅及商业商务用地 | 9月5日 |
3 | 杭政储出[2013]58号 | 366983.00 | 23828.00 | 常州世茂房地产有限公司 | 住宅及商业商务用地 | 9月5日 |
4 | 杭政储出[2013]33号 | 356500.00 | 13476.00 | 旭宝(香港)有限公司(旭辉集团) | 居住(设配套公建)兼容商业、商务设施用地 | 5月21日 |
5 | 杭政储出[2013]88号 | 244156.00 | 6106.93 | 三立(中国)控股有限公司 | 住宅(设配套公建)、商业用地 | 11月1日 |
6 | 杭政储出[2013]75号 | 220000.00 | 14971.00 | 和美(上海)房地产开发有限公司 | 住宅(设配套公建)用地 | 9月29日 |
7 | 杭政储出[2013]14号 | 196001.00 | 13013.00 | 浙江中节能绿建环保有限公司 | 住宅(设配套公建)用地 | 3月12日 |
8 | 杭政储出[2012]72号 | 189000.00 | 17316.00 | 河北天成房地产有限公司 | 住宅(设配套公建)用地 | 1月25日 |
9 | 杭政储出[2013]71号 | 178500.00 | 6628.00 | 上海瑞龙投资管理有限公司(宝龙子公司) | 商业商务用地 | 9月27日 |
10 | 杭政储出[2013]1号 | 160168.00 | 8002.00 | 硕通投资有限公司(世茂) | 居住兼容商业商务用地 | 2月20日 |
排名 | 地块编号 | 成交楼面价(元/㎡) | 竞得单位 | 成交价(万元) | 用途 | 出让日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 杭政储出[2013]42号 | 25803.00 | 北京金隅嘉业房地产开发有限公司 | 133000.00 | 住宅(设配套公建)用地 | 6月25日 |
2 | 杭政储出[2013]58号 | 23828.00 | 常州世茂房地产有限公司 | 366983.00 | 住宅及商业商务用地 | 9月5日 |
3 | 杭政储出[2013]59号 | 23190.00 | 杭州滨江房产集团股份有限公司 | 438335.00 | 住宅及商业商务用地 | 9月5日 |
4 | 杭政储出[2013]57号 | 19416.00 | 绿地地产集团有限公司 | 562000.00 | 住宅及商业商务用地 | 9月5日 |
5 | 杭政储出[2013]40号 | 18723.00 | 浙江万科南都房地产有限公司 | 143611.00 |
|
6月25日 |
6 | 杭政储出[2013]29号 | 17880.00 | 双冠控股集团有限公司、永安期货股份有限公司、财通证券有限责任公司 | 84702.00 | 商业和商务用地 | 4月25日 |
7 | 杭政储出[2013]87号 | 17489.84 | 天阳置业有限公司 | 56800.00 | 住宅(设配套公建)用地 | 11月1日 |
8 | 杭政储出[2012]72号 | 17316.00 | 河北天成房地产有限公司 | 189000.00 | 住宅(设配套公建)用地 | 1月25日 |
9 | 杭政储出[2013]41号 | 17106.00 | 中海地产集团有限公司 | 117057.00 | 住宅(设配套公建)、商业 | 6月25日 |
10 | 杭政储出[2013]81号 | 16865.30 | 杭州旅游投资发展有限公司 | 13472.00 | 旅游博览综合用地 | 10月30日 |